
東麗尼龍 CM3004V0 俊坤塑料 |
| 型號 | CM3004V0 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.19 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | Internal Method | |||
| 1.00 mm | 0.60 到 0.90 | -- | % | |
| 3.00 mm | 1.0 到 1.6 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | |
| 飽和, 23°C | 7.5 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (R 計秤, 23°C) | 120 | -- | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 85.0 | 65.0 | MPa | |
| 屈服, 80°C | 45.0 | -- | MPa | |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 7.5 | 7.5 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| 23°C | 3500 | 1500 | MPa | |
| 80°C | 1200 | -- | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | |||
| -40°C | 170 | -- | MPa | |
| 23°C | 125 | 70.0 | MPa | |
| 80°C | 65.0 | -- | MPa | |
| 抗泰伯磨耗 (1000 Cycles) | 9.00 到 10.0 | -- | mg | |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m2 | |
| 23°C | 4.5 | 13 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 140 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 244 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 | 265 | -- | °C | DSC |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 (3.00 mm) | 28 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 3 (23°C, 1 MHz) | 5.20 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因數 3 (23°C, 1 MHz) | 0.070 | -- | IEC 60250 | |
| 耐電弧性 4 | 127 | -- | sec | UL 746 |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | > 600 | -- | V | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 (0.397 mm) | V-0 | -- |
俊坤塑料有限公司是萬美TPU授權代理商,咨詢熱線:0769-89112888 專業代理經營俊坤TPU,萬美TPU系列、TPU清水套,薄類TPU,TPU薄膜,熱熔膠膜,TPU手機護套材料等綠色新塑膠原料.
原文出自PC/ABS塑膠原料廠家俊坤塑料:http://m.arkofva.com